Livello: | Descrizione | M2 |
---|---|---|
1° livello | Cucina soggiorno | 16,00 |
// | Camera singola | 9,00 |
// | Camera doppia | 10,40 |
// | Bagno | 4,00 |
// | Bagno 2 | 2,72 |
// | Disimpegno | 7,00 |
// | Balcone | 4,80 |
// | Balcone 2 | 6,40 |
// | incidenza mura | 11,40 |
// | camera singola 2 | 7,84 |
N. Livelli: 1 | M2: 79,56 | |
N. camere: 3 N. accessori: 1 |
N. bagni: 2 N. cucine: 1 |
|
N. balconi: 2 N. incidenza mura: 1 |
N. terrazze: 0 |