Indipendente e completamente recintata rispetto l'esterno, costruita a metà degli anni ottanta, la villa internamente è composta:
Al piano terra da un ampio ingresso, un salone doppio di rappresentanza di circa 70 mq con camino ed uscita sul balcone che circonda su 3 lati la villa, un ampio e luminoso studio-biblioteca di circa 41 mq con camino, due bagni (di cui uno di rappresentanza ed un altro di servizio), cucina-pranzo di circa 31 mq con accesso al giardino e ad un comodo ripostiglio, dispensa, stireria di circa 12mq ed un soggiorno privato.
Al primo piano da un soggiornino con uscita su un terrazzino, 5 camere da letto matrimoniali, 3 bagni ed un balcone.
Al piano seminterrato è ubicata una cantina e un porticato.
Al piano sottotetto da una soffitta.
La villa è circondata su tutti e quattro i lati da un giardino di 1.000 mq, piantumato con alcuni alberi d'ulivo, conifere pluridecennali ed alcuni alberi da frutta fra i quali dei ciliegi, un nespolo ed un pergolato d'uva zibibbo.
Di particolare pregio le rifiniture, fra le quali risaltano subito i marmi con cui è pavimentata la zona giorno, il parquet d'ulivo con cui sono rifinite le camere da letto e le porte in legno massello.
Livello: | Descrizione | M2 |
---|---|---|
1° livello | Camera matrimoniale | 26,85 |
// | Camera matrimoniale | 20,75 |
// | Camera matrimoniale | 25,82 |
// | Camera matrimoniale | 20,04 |
// | Camera matrimoniale | 20,11 |
// | Bagno | 6,63 |
// | Bagno | 8,33 |
// | Bagno | 6,85 |
// | Disimpegno | 32,38 |
// | Terrazzo | 8,78 |
// | Balcone | 1,24 |
// | Balcone | 1,24 |
// | incidenza mura | 30,19 |
Piano Terra livello | salone di rappresentanza | 76,21 |
// | Soggiorno | 22,69 |
// | Cucina | 30,54 |
// | Bagno | 4,92 |
// | Bagno | 8,72 |
// | Ingresso | 14,85 |
// | Disimpegno | 8,67 |
// | dispensa | 12,79 |
// | Balcone | 47,45 |
// | incidenza mura | 40,62 |
// | studio/biblioteca | 46,31 |
Piano Seminterrato livello | cantina | 16,96 |
// | cantina | 61,82 |
// | incidenza mura | 16,31 |
// | Portico | 25,43 |
// | Scala | 7,27 |
// | Locale caldaia | 4,60 |
N. Livelli: 3 | M2: 655,37 | |
N. camere: 8 N. accessori: 9 |
N. bagni: 5 N. cucine: 1 |
|
N. balconi: 3 N. incidenza mura: 3 |
N. terrazze: 1 |