La villa ha una superficie di circa 580 mq, distribuiti su 2 livelli più seminterrato.
Attualmente è un unica abitazione, ma potrebbe essere facilmente divisa in 2 unità immobiliari per due nuclei familiari (genitori/figli ) avendo già la predisposizione, infatti al piano primo cioè l’attuale piano notte si potrebbe realizzare l’appartamento con ingresso indipendente “senza barriere architettoniche” che sarebbe così composto : ingresso ,studio,due camere da letto, bagno, cucina soggiorno, terrazzo e balcone .
Internamente attualmente è composta da:
- piano seminterrato: tavernetta, disimpegno, bagno e magazzino; piano terra :ampio ingresso, salone, soggiorno, cucina, ripostiglio, 2 bagni, 3 camere e 2 terrazzi; (prima soluzione indipendente)
- piano primo: disimpegno, 5 camere, bagno, ampio terrazzo e balcone; (seconda soluzione indipendente come descritta sopra)
Dista circa 500 m dalla Casa di Cura Madonna della Catena, circa 4,5 km dall’Ospedale Annunziata di Cosenza e nelle immediate vicinanze sono presenti diverse attività commerciali, quali farmacia, supermercato, bar ecc..
Livello: | Descrizione | M2 |
---|---|---|
1° livello | Camera matrimoniale | 20,14 |
// | Camera singola | 9,75 |
// | Camera doppia | 12,79 |
// | Terrazzo | 77,58 |
// | Balcone 2 | 21,01 |
// | camera matrimoniale 2 | 16,30 |
// | corridoio | 21,19 |
// | bagno 4 | 5,39 |
// | incidenza mura 2 | 17,65 |
// | Camera 3 | 12,55 |
Piano Terra livello | Salone | 52,31 |
// | Soggiorno | 16,40 |
// | Studio | 15,97 |
// | Cucina | 12,91 |
// | camera | 20,44 |
// | Bagno 2 | 3,97 |
// | Bagno 3 | 5,54 |
// | Disimpegno 2 | 9,57 |
// | Ingresso | 12,16 |
// | Ripostiglio | 0,95 |
// | Balcone | 22,59 |
// | Terrazzo | 33,74 |
// | incidenza mura 1 | 29,62 |
// | Scala 2 | 3,95 |
// | Camera 1 | 10,42 |
Piano Seminterrato livello | Bagno | 2,84 |
// | Disimpegno | 5,76 |
// | Taverna | 49,28 |
// | incidenza mura | 13,78 |
// | Portico | 25,88 |
// | Scala | 4,22 |
// | magazzino | 14,47 |
N. Livelli: 3 | M2: 581,12 | |
N. camere: 11 N. accessori: 9 |
N. bagni: 4 N. cucine: 1 |
|
N. balconi: 2 N. incidenza mura: 3 |
N. terrazze: 2 |